数字で見る働く環境

DATE

ひまわり在宅クリニックの近年の統計

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
訪問回数 348 386 406 392 410 455 471 508 471 451 453 498
在宅患者数 179 183 184 181 182 191 193 196 193 201 202 196
往診数 31 36 33 45 45 53 40 78 55 44 40 72
看取り件数 2 9 11 9 4 7 10 8 15 6 11 12
緊急往診数 3 6 9 6 5 5 13 5 14 5 9 11
オンコール 7 20 20 21 20 19 19 24 27 22 14 39
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
訪問回数 304 312 336 211 330 413 375 367 390 363 370 360
在宅患者数 163 155 163 161 158 160 169 168 167 176 169 173
往診数 29 36 26 25 41 34 31 39 43 41 54 31
看取り件数 13 12 7 8 9 6 4 8 18 9 15 9
緊急往診数 5 10 8 6 3 7 4 4 19 10 4 8
オンコール 14 15 7 15 21 13 13 14 32 21 36 17
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
訪問回数 353 341 366 338 341 382 349 332 327 338 343 328
在宅患者数 158 149 154 163 173 170 170 166 163 162 169 163
往診数 22 26 37 25 34 36 33 23 17 27 40 27
看取り件数 6 5 10 4 13 14 8 8 11 12 10 12
緊急往診数 4 2 9 7 10 9 9 4 8 12 4 8
オンコール 10 10 17 12 17 14 9 14 12 15 16 21
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
訪問回数 361 336 353 387 373 365 371 373 343 364 372 379
在宅患者数 148 154 156 157 158 160 164 157 154 158 160 156
往診数 30 28 26 35 24 25 26 31 21 27 25 22
看取り件数 7 7 7 8 7 7 7 10 9 5 12 10
緊急往診数 10 7 6 8 16 11 11 13 8 11 10 18
オンコール 19 9 6 20 22 11 11 11 12 11 18 19
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
訪問回数 328 346 395 379 387 395 368 410 365 420 397 393
在宅患者数 133 133 137 144 136 149 145 146 154 158 166 150
往診数 17 38 30 15 22 33 26 34 30 33 28 43
看取り件数 4 5 10 6 10 6 6 9 6 10 4 10
緊急往診数 6 4 9 6 9 3 10 15 8 16 8 12
オンコール 10 12 17 13 10 12 13 20 19 12 11 24
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
訪問回数 287 327 330 307 336 344 374 391 365 389 367 365
在宅患者数 99 109 106 108 116 120 132 130 138 137 134 130
往診数 19 15 19 26 25 23 20 15 20 19 25 19
看取り件数 1 8 7 6 2 6 7 8 6 12 9 7
緊急往診数 2 9 11 11 11 11 8 17 9 20 14 10
オンコール 7 15 14 13 14 16 15 19 16 15 21 15
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
訪問回数 282 272 293 261 262 268 250 276 290 275 254 279
在宅患者数 101 100 105 96 95 98 92 98 93 98 98 100
往診数 15 17 6 8 11 10 10 9 18 21 16 21
看取り件数 4 8 2 7 7 1 3 2 7 4 4 3
緊急往診数 2 8 1 7 11 8 5 5 11 8 7 13
オンコール 7 9 6 6 10 5 4 6 13 9 9 12

2022年カテゴリー別患者数

年齢層別患者数

  • 3

    0歳〜5歳

  • 15

    6歳〜15歳

  • 44

    16歳〜59歳

  • 35

    60歳〜69歳

  • 69

    70歳〜79歳

  • 110

    80歳〜89歳

  • 108

    90歳〜99歳

  • 16

    100歳〜

  • 2022
    総患者数

    400

病名別患者数

  • がん

    109

  • 認知症

    62

  • 難病

    57

  • 脳卒中

    42

  • 心疾患

    34

  • 整形疾患

    32

  • その他

    29

  • 生活習慣病

    28

  • 呼吸器疾患

    23

  • 精神疾患

    11

  • 腎臓疾患

    11

  • 消化器疾患

    11

  • 血液疾患

    4

  • 老人性疾患

    1

2022年患者さんの介護度分布

患 者 数

400

  • 要支援1

    1

  • 要支援2

    8

  • 要介護1

    32

  • 要介護2

    66

  • 要介護3

    44

  • 要介護4

    78

  • 要介護5

    79

  • 設定なし

    92

医療法人ソレイユの勤務状況

残業時間(月)

3時間弱

有給消化率

65%

定着率

81%

年間休日

125

  • 1

    20代
  • 3

    30代
  • 11

    40代
  • 5

    50代
  • 従業員数20

  • ママさん
    比率

    60%

雇用形態

  • 15

    正社員

  • 2

    常勤

  • 2

    非常勤

  • 1

    パート

職種

  • 4

    医師

  • 9

    看護師

  • 1

    栄養士

  • 6

    事務

Welcome!

“自分らしく笑顔で暮らす”患者様を全力で応援しませんか?私たちはあなたとの出会いを楽しみにしています!